설명
기본정보
모델 번호. | 개별적으로 조정됨 |
활성 성분 | 에틸 알코올 |
병 종류 | 스프레이 병 |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 100ml/500ml 또는 맞춤형 |
등록 상표 | 눈/OEM |
기원 | 중국 후베이 |
HS 코드 | 38089400 |
생산 능력 | 100000PCS/태그 |
상품 설명
설명:헬스케어 항균 손 세척 소독제 에탄올 스프레이 건강 제품
해상물류 참고표
인터넷 콘텐츠 | 수량/상자(개) | 상자 크기(cm) | 상자 무게(kg) | 20F-컨테이너 | 40F-컨테이너 | 40HQ-컨테이너 | |||
판지 수량(ctn) | 제품 수량(개) | 판지 수량(ctn) | 제품 수량(개) | 판지 수량(ctn) | 제품 수량(개) | ||||
80ml/2.7oz | 50 | 36,5*18*17 | 4.5 | 2140 | 107000 | 4642 | 232100 | 5892 | 294600 |
236ml/8oz | 48 | 50,5*38*17,5 | 12.9 | 740 | 35520 | 1600 | 76800 | 1950년 | 93600 |
300ml/10.15oz | 36 | 42*42*19 | 11.5 | 716 | 25776 | 1552 | 55872 | 1970년 | 70920 |
500ml/16,91온스 | 24 | 55,5*37,5*18,5 | 12.4 | 623 | 14952 | 1350 | 32400 | 1714년 | 41136 |
1000ml/33.82oz | 18 | 49,5*26*29,5 | 17.31 | 650 | 11700 | 1250 | 22500 | 1650년 | 29700 |
3785ml/128oz | 4 | 34,5*34,5*31 | 15.3 | 660 | 2640 | 1400 | 5600 | 1760년 | 7040 |
일일 적설량: 200,000개 | |||||||||
다양한 용량의 맞춤형 제품을 생산하거나 ODM 주문도 가능합니다. |